Empfohlene Menge für die archäologische Datierung jedes Probenmaterials:
| Probe | Bevorzugte Masse | Minimale Masse |
|---|---|---|
| Knochen | >2 g | 600 mg |
| Bone bioapatite | 4-5 g | 2 g |
| Bone with ultra-filtration | >2 g | 600 mg |
| Holzkohle | >20 mg | 10 mg |
| Kollagen | 5 mg | |
| Eingeäscherter Knochen | 4-5 g | 2 g |
| Lebensmittelkruste (verkohlte Lebensmittelreste) | >20 mg | 10 mg |
| Gassack (CO2) | 2 liters | |
| Gasflasche | 2 liters | |
| Leder | >50 mg | 30 mg |
| Flüssige Medien (alkalische Lösungsmittel usw.) | 50 ml | |
| Öl | 20 mg | |
| Papier; Zellulose | >40 mg | 20 mg |
| Torf | 200 mg | |
| Pigment | 10 mg | |
| Pflanzen | 40 mg | 20 mg |
| Saatgut | 40 mg | 20 mg |
| Muscheln; Korallen; CaCO3 | 40 mg | 20 mg |
| Boden; Bodensediment | 1 g | 200 mg |
| Fester Absorber (Ascarite II® usw.) | 100 ml | |
| Textilien | >40 mg | 20 mg |
| Zahn | 1-2 zähne | 1 zahn |
| Tooth enamel | 300 mg | |
| Holz | >50 mg | 30 mg |
Hinterlassen Sie uns eine Nachricht. Wir melden uns innerhalb von einem Werktag bei Ihnen.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden.