Rekommenderad mängd för arkeologisk datering av varje provmaterial:
| Prov | Rekommenderad massa | Minsta massa |
|---|---|---|
| Ben | >2 g | 600 mg |
| Benbioapatit | 4-5 g | 2 g |
| Ben med ultrafiltrering | >2 g | 600 mg |
| Bottensediment | 1 g | 200 mg |
| Träkol | >20 mg | 10 mg |
| Kollagen | 5 mg | |
| Koraller | 40 mg | 20 mg |
| Kremerat ben | 4-5 g | 2 g |
| Matkrusta (förkolnade matrester) | >20 mg | 10 mg |
| Gaspåse (CO₂) | 2 liters | |
| Gasflaska | 2 liters | |
| Läder | >50 mg | 30 mg |
| Flytande media (alkaliska lösningsmedel osv.) | 50 ml | |
| Olja | 20 mg | |
| Papper; cellulosa | >40 mg | 20 mg |
| Torv | 200 mg | |
| Pigment | 10 mg | |
| Växter | 40 mg | 20 mg |
| Frön | 40 mg | 20 mg |
| Snäckor | 40 mg | 20 mg |
| Jord | 1 g | 200 mg |
| Fast absorberande ämne (Ascarite II® m.fl.) | 100 ml | |
| Textil | >40 mg | 20 mg |
| Tand | 1-2 tänder | 1 tand |
| Tooth enamel | 300 mg | |
| Trä | >50 mg | 30 mg |
Lämna ett meddelande till oss. Vi återkommer till dig inom 1 arbetsdag.
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen Integritetspolicy.