Quantità raccomandata per la datazione archeologica di ogni materiale del campione:
| Campione | Massa preferita | Massa minima |
|---|---|---|
| Ossa | >2 g | 600 mg |
| Bioapatite ossea | 4-5 g | 2 g |
| Osso con ultrafiltrazione | >2 g | 600 mg |
| Sedimento di fondo | 1 g | 200 mg |
| Carbone | >20 mg | 10 mg |
| Collagene | 5 mg | |
| Coralli | 40 mg | 20 mg |
| Osso cremato | 4-5 g | 2 g |
| Incrostazioni di cibo (residui di cibo carbonizzato) | >20 mg | 10 mg |
| Sacchetto di gas (CO₂) | 2 liters | |
| Bombola di gas | 2 liters | |
| Pelle | >50 mg | 30 mg |
| Mezzi liquidi (solventi alcalini, ecc.) | 50 ml | |
| Olio | 20 mg | |
| Carta; cellulosa | >40 mg | 20 mg |
| Torba | 200 mg | |
| Pigmento | 10 mg | |
| Piante | 40 mg | 20 mg |
| Semi | 40 mg | 20 mg |
| Conchiglie | 40 mg | 20 mg |
| Suolo | 1 g | 200 mg |
| Assorbente solido (Ascarite II® ecc.) | 100 ml | |
| Tessuti | >40 mg | 20 mg |
| Dente | 1-2 denti | 1 dente |
| Tooth enamel | 300 mg | |
| Legno | >50 mg | 30 mg |
Lasciateci un messaggio. Vi risponderemo entro 1 giorno lavorativo.
Questo sito web utilizza i cookie per garantire la migliore esperienza Informativa sulla privacy.