Cantidad recomendada para la datación arqueológica de cada tipo de muestra:
| Muestra | Masa preferida | Masa mínima |
|---|---|---|
| Hueso | >2 g | 600 mg |
| Bone bioapatite | 4-5 g | 2 g |
| Bone with ultra-filtration | >2 g | 600 mg |
| Carbón vegetal | >20 mg | 10 mg |
| Colágeno | 5 mg | |
| Hueso incinerado | 4-5 g | 2 g |
| Costra de alimentos (residuos de alimentos carbonizados) | >20 mg | 10 mg |
| Bolsa de gas (CO₂) | 2 liters | |
| Botella de gas | 2 liters | |
| Piel | >50 mg | 30 mg |
| Medios líquidos (disolventes alcalinos, etc.) | 50 ml | |
| Aceite | 20 mg | |
| Papel; celulosa | >40 mg | 20 mg |
| Turba | 200 mg | |
| Pigmento | 10 mg | |
| Plantas | 40 mg | 20 mg |
| Semillas | 40 mg | 20 mg |
| Conchas; Corales; CaCO3 | 40 mg | 20 mg |
| Suelo; sedimentos del fondo | 1 g | 200 mg |
| Absorbente sólido (Ascarite II® etc.) | 100 ml | |
| Textil | >40 mg | 20 mg |
| Diente | 1-2 dientes | 1 diente |
| Tooth enamel | 300 mg | |
| Madera | >50 mg | 30 mg |
Déjenos su mensaje. Le responderemos en un plazo máximo de 1 día laborable.
Este sitio web utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia Política de privacidad.